电镐厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
电镐厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

AH股价比6月24日

发布时间:2021-01-07 13:55:28 阅读: 来源:电镐厂家

名称 AH A股价格 H股价格 H股价格

价格比 (元) (港元) (元)

中兴通讯 1.1753 28.18 27.2 23.976

潍柴动力 1.5543 35.69 26.05 22.9623

晨鸣纸业 1.6119 8.17 5.75 5.0685

*ST东电 2.593 4.16 1.82 1.6043

经纬纺机 3.9626 4.96 1.42 1.2517

新华制药 3.6186 6.22 1.95 1.7189

鞍钢股份 1.2318 14.18 13.06 11.512

ST科龙 4.1927 5.1 1.38 1.2164

华能国际 1.6767 8.04 5.44 4.7952

皖通高速 1.4609 5.46 4.24 3.7374

中海发展 1.5652 13.3 9.64 8.4974

华电国际 2.3333 5.08 2.47 2.1772

中国石化 2.135 10.52 5.59 4.9274

南方航空 3.1284 5.46 1.98 1.7453

招商银行 1.4998 21.76 16.46 14.509

ST东航 3.475 5.33 1.74 1.5338

兖州煤业 1.8009 15.43 9.72 8.5679

广州药业 2.3194 7.81 3.82 3.3672

江西铜业 2.95 32.4 12.46 10.9831

宁沪高速 1.3706 6.5 5.38 4.7423

深高速 1.855 6.05 3.7 3.2614

海螺水泥 0.9855 42.26 48.65 42.8835

青岛啤酒 1.2925 27.23 23.9 21.0671

广船国际 1.818 22.66 14.14 12.464

S上石化 3.7389 8.47 2.57 2.2654

南京熊猫 4.6763 6.76 1.64 1.4456

昆明机床 2.7171 10.61 4.43 3.9049

马钢股份 1.1231 4.95 5 4.4074

杭州肾病医院

解析治疗宫颈糜烂的三大误区

南京皮肤病研究院_为什么患上白癜风不能吃维生素C 白癜风有什么危害呢

上海哪家医院治冠心病好:冠心病患者应该做哪些检查呢?

南京皮肤病研究所在哪个位置_白癜风疾病难以治疗的原因是什么?