电镐厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
电镐厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

AH股价比6月22日

发布时间:2021-01-07 19:57:16 阅读: 来源:电镐厂家

名称 AH A股价格 H股价格 H股价格

价格比 (元) (港元) (元)

中兴通讯 1.1528 28.05 27.6 24.3327

潍柴动力 1.5153 34 25.45 22.4372

晨鸣纸业 1.5275 8.08 6 5.2897

*ST东电 2.5703 4.26 1.88 1.6574

经纬纺机 3.9264 4.95 1.43 1.2607

新华制药 3.4643 6.2 2.03 1.7897

鞍钢股份 1.1297 12.39 12.44 10.9674

ST科龙 3.8194 4.95 1.47 1.296

华能国际 1.6266 7.83 5.46 4.8136

皖通高速 1.4549 5.4 4.21 3.7116

中海发展 1.5072 13.58 10.22 9.0102

华电国际 2.264 4.97 2.49 2.1952

中国石化 2.0788 10.52 5.74 5.0605

南方航空 2.9691 5.34 2.04 1.7985

招商银行 1.5056 22.22 16.74 14.7583

ST东航 3.4746 5.33 1.74 1.534

兖州煤业 1.7315 15.25 9.99 8.8074

广州药业 2.3365 7.91 3.84 3.3854

江西铜业 2.7395 29.9 12.38 10.9145

宁沪高速 1.3209 6.37 5.47 4.8225

深高速 1.7602 5.99 3.86 3.4031

海螺水泥 0.912 40.24 50.05 44.1251

青岛啤酒 1.2903 27.13 23.85 21.0266

广船国际 1.7349 22.3 14.58 12.854

S上石化 3.6245 8.34 2.61 2.301

南京熊猫 4.5439 6.73 1.68 1.4811

昆明机床 2.5097 10.2 4.61 4.0643

马钢股份 1.09 4.68 4.87 4.2935

北人股份 4.5598 6.07 1.51 1.3312

S仪化 4.6322 6.82 1.67 1.4723

创业环保 3.6766 6.58 2.03 1.7897

东方电气 1.6451 39.45 27.2 23.9801

ST洛玻 6.4146 4.92 0.87 0.767

重庆钢铁 1.8869 5.24 3.15 2.7771

中国神华 1.2289 27.41 25.3 22.305

中国国航 2.1196 6.69 3.58 3.1562

中国铁建 0.9744 10.24 11.92 10.5089

中国平安 1.0152 46.72 52.2 46.0206

交通银行 1.3073 8.99 7.8 6.8766

广深铁路 1.5916 5.29 3.77 3.3237

中国中铁 1.257 6.66 6.01 5.2985

工商银行 1.1322 5.35 5.36 4.7255

北辰实业 2.6376 5.79 2.49 2.1952

中国铝业 1.7613 12.05 7.76 6.8414

中国人寿 1.0749 26.77 28.25 24.9058

上海电气 3.5959 10.43 3.29 2.9005

中国南车 1.3163 5.35 4.61 4.0643

中海油服 2.1199 16.54 8.85 7.8023

中国石油 1.9115 14.24 8.45 7.4497

中海集运 2.3008 4.28 2.11 1.8602

中煤能源 1.5217 11.9 8.87 7.82

紫金矿业 1.6277 9.5 6.62 5.8363

中国远洋 1.6144 13.55 9.52 8.393

建设银行 1.1812 6.04 5.8 5.1134

中国银行 1.4338 4.5 3.56 3.1386

大唐发电 2.1094 8.35 4.49 3.9585

中信银行 1.4226 5.97 4.76 4.1965

南京皮肤病研究院_少年肢端型白癜风治疗原则 四大原则需要注意

重庆哪个医院治银屑病好

上海肾病专科医院哪家医院好

上海妇科医院_女性不孕检查注意

南京皮肤病医院_南京在夏季该如何预防白癜风的发生

上海哪家医院治糖尿病疗效比较好:看望糖尿病友买啥礼品